kort/kort 8/data.js

20 lines
1.3 KiB
JavaScript

const VEHICLE_EVENTS = [
{ vehicle: "Bil 3", ts: 0, lat: 55.6780, lon: 12.5600, speedMps: 8, headingDeg: 190, uncertaintyM: 0 },
{ vehicle: "Bil 2", ts: 2, lat: 55.6748, lon: 12.5650, speedMps: 9, headingDeg: 45, uncertaintyM: 1200 },
{ vehicle: "Bil 1", ts: 4, lat: 55.6761, lon: 12.5683, speedMps: 12, headingDeg: 90, uncertaintyM: 0 },
{ vehicle: "Bil 4", ts: 5, lat: 55.6728, lon: 12.5710, speedMps: 7, headingDeg: 330, uncertaintyM: 0 },
{ vehicle: "Bil 5", ts: 6, lat: 55.6795, lon: 12.5845, speedMps: 11, headingDeg: 260, uncertaintyM: 0 },
{ vehicle: "Bil 6", ts: 8, lat: 55.7080, lon: 12.5050, speedMps: 0, headingDeg: 90, uncertaintyM: 15000 },
{ vehicle: "Bil 7", ts: 10, lat: 55.7065, lon: 12.6175, speedMps: 0, headingDeg: 270, uncertaintyM: 2800 },
{ vehicle: "Bil 3", ts: 12, lat: 55.6772, lon: 12.5603, speedMps: 8, headingDeg: 195, uncertaintyM: 0 },
{ vehicle: "Bil 2", ts: 13, lat: 55.6760, lon: 12.5670, speedMps: 10, headingDeg: 50, uncertaintyM: 1000 },
{ vehicle: "Bil 1", ts: 15, lat: 55.6762, lon: 12.5720, speedMps: 13, headingDeg: 95, uncertaintyM: 0 },
{ vehicle: "Bil 4", ts: 16, lat: 55.6736, lon: 12.5698, speedMps: 8, headingDeg: 340, uncertaintyM: 0 },
{ vehicle: "Bil 5", ts: 18, lat: 55.6793, lon: 12.5815, speedMps: 12, headingDeg: 255, uncertaintyM: 0 }
];