Tune off-map uncertainty scenarios

This commit is contained in:
Morten V. Christiansen 2026-04-05 12:36:35 +02:00
parent c683d82c51
commit 14a5df3aa3
1 changed files with 8 additions and 8 deletions

View File

@ -7,8 +7,8 @@ const VEHICLE_EVENTS = [
{ vehicle: "Bil 6", ts: 8, lat: 55.7080, lon: 12.5050, speedMps: 0, headingDeg: 90, uncertaintyM: 15000 },
{ vehicle: "Bil 8", ts: 9, lat: 55.8600, lon: 12.8200, speedMps: 0, headingDeg: 225, uncertaintyM: 500 },
{ vehicle: "Bil 9", ts: 9, lat: 55.7300, lon: 12.4700, speedMps: 0, headingDeg: 135, uncertaintyM: 4500 },
{ vehicle: "Bil 10", ts: 9, lat: 55.5200, lon: 12.9500, speedMps: 0, headingDeg: 315, uncertaintyM: 35000 },
{ vehicle: "Bil 9", ts: 9, lat: 55.7300, lon: 12.4700, speedMps: 0, headingDeg: 135, uncertaintyM: 9000 },
{ vehicle: "Bil 10", ts: 9, lat: 55.5200, lon: 12.9500, speedMps: 0, headingDeg: 315, uncertaintyM: 42000 },
{ vehicle: "Bil 7", ts: 10, lat: 55.7065, lon: 12.6175, speedMps: 0, headingDeg: 270, uncertaintyM: 2800 },
@ -34,8 +34,8 @@ const VEHICLE_EVENTS = [
{ vehicle: "Bil 6", ts: 44, lat: 55.7080, lon: 12.5050, speedMps: 0, headingDeg: 90, uncertaintyM: 15000 },
{ vehicle: "Bil 8", ts: 44, lat: 55.8600, lon: 12.8200, speedMps: 0, headingDeg: 225, uncertaintyM: 500 },
{ vehicle: "Bil 9", ts: 44, lat: 55.7300, lon: 12.4700, speedMps: 0, headingDeg: 135, uncertaintyM: 4500 },
{ vehicle: "Bil 10", ts: 44, lat: 55.5200, lon: 12.9500, speedMps: 0, headingDeg: 315, uncertaintyM: 35000 },
{ vehicle: "Bil 9", ts: 44, lat: 55.7300, lon: 12.4700, speedMps: 0, headingDeg: 135, uncertaintyM: 9000 },
{ vehicle: "Bil 10", ts: 44, lat: 55.5200, lon: 12.9500, speedMps: 0, headingDeg: 315, uncertaintyM: 42000 },
{ vehicle: "Bil 7", ts: 46, lat: 55.7065, lon: 12.6175, speedMps: 0, headingDeg: 270, uncertaintyM: 2800 },
{ vehicle: "Bil 7", ts: 46, lat: 55.7065, lon: 12.6175, speedMps: 0, headingDeg: 270, uncertaintyM: 2800 },
@ -59,8 +59,8 @@ const VEHICLE_EVENTS = [
{ vehicle: "Bil 6", ts: 90, lat: 55.7080, lon: 12.5050, speedMps: 0, headingDeg: 90, uncertaintyM: 15000 },
{ vehicle: "Bil 8", ts: 90, lat: 55.8600, lon: 12.8200, speedMps: 0, headingDeg: 225, uncertaintyM: 500 },
{ vehicle: "Bil 9", ts: 90, lat: 55.7300, lon: 12.4700, speedMps: 0, headingDeg: 135, uncertaintyM: 4500 },
{ vehicle: "Bil 10", ts: 90,lat: 55.5200, lon: 12.9500, speedMps: 0, headingDeg: 315, uncertaintyM: 35000 },
{ vehicle: "Bil 9", ts: 90, lat: 55.7300, lon: 12.4700, speedMps: 0, headingDeg: 135, uncertaintyM: 9000 },
{ vehicle: "Bil 10", ts: 90,lat: 55.5200, lon: 12.9500, speedMps: 0, headingDeg: 315, uncertaintyM: 42000 },
{ vehicle: "Bil 7", ts: 92, lat: 55.7065, lon: 12.6175, speedMps: 0, headingDeg: 270, uncertaintyM: 2800 },
{ vehicle: "Bil 7", ts: 92, lat: 55.7065, lon: 12.6175, speedMps: 0, headingDeg: 270, uncertaintyM: 2800 },
@ -85,6 +85,6 @@ const VEHICLE_EVENTS = [
{ vehicle: "Bil 6", ts: 134,lat: 55.7080, lon: 12.5050, speedMps: 0, headingDeg: 90, uncertaintyM: 15000 },
{ vehicle: "Bil 7", ts: 134,lat: 55.7065, lon: 12.6175, speedMps: 0, headingDeg: 270, uncertaintyM: 2800 },
{ vehicle: "Bil 8", ts: 134,lat: 55.8600, lon: 12.8200, speedMps: 0, headingDeg: 225, uncertaintyM: 500 },
{ vehicle: "Bil 9", ts: 134,lat: 55.7300, lon: 12.4700, speedMps: 0, headingDeg: 135, uncertaintyM: 4500 },
{ vehicle: "Bil 10", ts: 134,lat: 55.5200, lon: 12.9500, speedMps: 0, headingDeg: 315, uncertaintyM: 35000 }
{ vehicle: "Bil 9", ts: 134,lat: 55.7300, lon: 12.4700, speedMps: 0, headingDeg: 135, uncertaintyM: 9000 },
{ vehicle: "Bil 10", ts: 134,lat: 55.5200, lon: 12.9500, speedMps: 0, headingDeg: 315, uncertaintyM: 42000 }
];